可適用生物質成型顆粒、稻殼、碎木片、
玉米芯、木屑等
大爐膛設計保證燃料充分燃燒,省煤器
和空預器降低排煙溫度
先進的控制系統,燃料供應、出灰、出渣操作
自動化程度高,操作簡便
可量身定制給料系統、出渣系統、尾部煙氣
處理系統等,讓您省心、省錢
鍋爐型號 | 額定蒸發量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度(℃) | 給水溫度/回水溫度(℃) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
SHL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL15-1.25-M | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-1.60-M | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-2.50-M | 15 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-2.50-M | 20 | 2.5 | 225 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL25-1.25-M | 25 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-1.60-M | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-2.50-M | 25 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-2.50-M | 30 | 2.5 | 225 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-2.50-M | 35 | 2.5 | 225 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修
(自發貨起) |
完成專業
工程師派遣 |
全年無休
熱線待命 |